玻璃鋼液壓程控拉擠機(jī)
拉擠機(jī)的各動(dòng)作采用日本歐姆龍(日本三墾,西門子,臺(tái)灣豐煒)公司PLC控制器,因此保證其可靠性。HITECH人機(jī)界面(可選),溫度控制采用高精度、雙顯示儀表,速度數(shù)字顯示。 邏輯動(dòng)作可一次性寫入程控器溫度可在面板調(diào)整。一旦參數(shù)設(shè)定完成,整個(gè)拉擠過(guò)程可自動(dòng)完成,包括自動(dòng)切斷從而實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)化。
我廠現(xiàn)在生產(chǎn)的液壓拉擠機(jī)采用設(shè)集成電路來(lái)控制,性能可靠,電器故障率低,,液壓部分采用雙動(dòng)力,液壓元件均采用進(jìn)口知名品牌.設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),壽命長(zhǎng)
類別 | 名稱 | 液壓往復(fù)式 | 履帶式 | 備注 | ||
主 |
型號(hào) | LJY-300 | LJY-200 | LJY-100 | LJL-60 | |
紗架(長(zhǎng)X寬)m | 4X0.6 | 4X0.6 | 4X0.6 | 4X0.6 | ||
浸膠漕(長(zhǎng)X寬X高)m | 1.6 X1 | 1.6 X0.7 | 1.6 X0.7 | 1.6 X0.5 | ||
機(jī)體部分(長(zhǎng)X寬)m | 10 X1.2 | 8 X0.8 | 8 X0.8 | 5 X0.6 | ||
夾持部分(長(zhǎng)X寬)m | 0.8X0.25 | 0.6 X0.25 | 0.53 X0.25 | 1.5X0.3 | ||
接料臺(tái)(長(zhǎng)X寬:)m | 2-6X0.8 | 2-6 X0.6 | 2-6 X0.6 | 2-6 X0.6 | ||
機(jī)器輪廓(長(zhǎng)X寬X高)m | 16X1.2X 1.5 | 14X0.8 | 14X0.8X1.1 | 11X0.8X1.8 | 不含接料臺(tái) | |
主 要 技 術(shù) 、 參 數(shù) |
制品最大截面尺寸(寬X高)mm | 800X300 | 400X200 | 200X100 | 100X60 | |
最大牽引力(kg) | 30000 | 20000 | 10000 | 1000 | ||
最大牽引速度(mm/min) | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
最大牽引行程(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
電機(jī)功率(KW) | 11 | 8 | 6 | 1.5 | ||
加熱功率(KW) | 12 | 9 | 9 | 9 | ||
設(shè)備總重(T ) | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | ||
單價(jià) | (不含稅不含運(yùn)費(fèi)) | 18萬(wàn) | 12萬(wàn) | 11萬(wàn) | 8萬(wàn) |
|
上一條:玻璃鋼拉擠設(shè)備
下一條:無(wú)